Bán Chung Cư Kim Văn kim Lũ CT12A, CT12B , Tập Hợp Các Căn Hộ Trên Thị Trường Liên hệ Ms Hoa 0935.641.626 để mua căn hộ
Báo giá căn hộ CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT12B cập nhật ngày 12/12/2013| TẦNG 11 KIM VĂN KIM LŨ CT12B | ||||
| Tầng 11 | Diện Tích | Hướng | Giá Gốc | Chênh |
| 1106 | 56,2m2 | TN-TB | 14,935tr/m2 | C 10tr |
| 1118 | 56,2m2 | TB-ĐB | 14,935tr/m2 | C 25tr |
| 1134 | 65,1m2 | ĐN | 14,5tr/m2 | C 35tr |
| 1136 | 45m2 | ĐN | 14,5tr/m2 | C 28tr |
| 1146 | 73,6m2 | TN | 14,5tr/m2 | C 7tr |
| 1148 | 60,4m2 | TN | 14,5tr/m2 | C 5tr |
| 1124 | 60,4m2 | ĐB | 14,5tr/m2 | C 5tr |
| TẦNG 17 KIM VĂN KIM LŨ CT12B | ||||
| Tầng 17 | Diện Tích | Hướng | Giá Gốc | Chênh |
| 1706 | 56,2m2 | TN-TB | 14,42tr/m2 | C 25tr |
| 1740 | 54,3m2 | ĐN | 14tr/m2 | C 28tr |
| 1712 | 45m2 | TB | 14tr/m2 | C 23tr |
| 1722 | 73,6m2 | ĐB | 14tr/m2 | C 7tr |
| 1726 | 73,6m2 | ĐB | 14tr/m2 | C 7tr |
| 1746 | 73,6m2 | TN | 14tr/m2 | C 7tr |
| 1748 | 60,4m2 | TN | 14tr/m2 | C 5tr |
| 1724 | 60,4m2 | ĐB | 14tr/m2 | C 5tr |
| TẦNG 16 - 30 KIM VĂN KIM LŨ CT12B | ||||
| Tầng 16 | Diện Tích | Hướng | Giá Gốc | Chênh |
| 1636 | 45m2 | ĐN | 14,5tr/m2 | C 30tr |
| 1640 | 54,3m2 | ĐN | 14,5tr/m2 | C 35tr |
| 3012 | 45m2 | TB | 12,5tr/m2 | C 35tr |
| KIOT CT11 | 41m2 | TN | 29tr/m2 | 200tr |
Bảng Cập Nhật Các Căn Hộ Chung Cư CT12B Kim Văn Kim Lũ Theo diện tích căn hộ.
Diện Tích 45m2 | ||||
Căn | DT | Hướng | Giá Gốc | Chênh |
312 | 45 | Tây Bắc | 14 | 22 |
412 | 45 | Tây Bắc | 14 | 25 |
512 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 20 |
536 | 45 | Đông Nam | 14,5 | 28 |
636 | 45 | Đông Nam | 14,5 | 40 |
712 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 25 |
736 | 45 | Đông Nam | 14,5 | 25 |
936 | 45 | Đông Nam | 14,5 | 40 |
1212 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 35 |
12A12 | 45 | Tây Bắc | 14 | 20 |
12A36 | 45 | Đông Nam | 14 | 20 |
1436 | 45 | Đông Nam | 14,5 | 25 |
1612 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 20 |
1636 | 45 | Đông Nam | 14,5 | 35 |
1836 | 45 | Đông Nam | 14 | 45 |
2012 | 45 | Tây Bắc | 14 | 25 |
2036 | 45 | Đông Nam | 14 | 35 |
2112 | 45 | Tây Bắc | 14 | 50 |
2236 | 45 | Đông Nam | 13 | 45 |
2412 | 45 | Tây Bắc | 14 | 32 |
2436 | 45 | Đông Nam | 13 | 45 |
2536 | 45 | Đông Nam | 13 | 45 |
2912 | 45 | Tây Bắc | 12.5 | 35 |
3912 | 45 | Tây Bắc | 11 | 55 |
4112 | 45 | Tây Bắc | 11 | 25 |
4036 | 45 | Đông Nam | 11 | 60 |
Diện Tích 53,5m2 | ||||
Căn | DT | Hướng | Giá Gốc | Chênh |
320 | 53,5 | Đông Bắc | 14 | 40 |
328 | 53,5 | Đông Bắc | 14 | 40 |
344 | 53,5 | Tây Nam | 14 | 40 |
444 | 53,5 | Tây Nam | 14 | 28 |
504 | 53,5 | Tây Nam | 14,5 | 28 |
544 | 53,5 | Tây Nam | 14,5 | 28 |
604 | 53,5 | Tây Nam | 14,5 | 40 |
644 | 53,5 | Tây Nam | 14,5 | 40 |
1044 | 53,5 | Tây Nam | 14,5 | 40 |
12A04 | 53,5 | Tây Nam | 14 | 30 |
12A44 | 53,5 | Tây Nam | 14 | 30 |
1404 | 53,5 | Tây Nam | 14,5 | 30 |
1420 | 53,5 | Đông Bắc | 14,5 | 25 |
1428 | 53,6 | Đông Bắc | 14,6 | 20 |
1444 | 53,5 | Tây Nam | 14,5 | 40 |
1504 | 53,5 | Tây Nam | 14,5 | 40 |
1544 | 53,5 | Tây Nam | 14,5 | 35 |
1628 | 53,5 | Đông Bắc | 14,5 | 30 |
1820 | 53,5 | Đông Bắc | 14 | 45 |
1828 | 53,5 | Đông Bắc | 14 | 50 |
1844 | 53,5 | Tây Nam | 14 | 45 |
2004 | 53,5 | Tây Nam | 14 | 65 |
2804 | 53,5 | Tây Nam | 12.5 | 70 |
2920 | 53,5 | Đông Bắc | 12.5 | 55 |
3004 | 53,5 | Tây Nam | 12.5 | 60 |
3428 | 53,5 | Đông Bắc | 12 | 55 |
3444 | 53,5 | Tây Nam | 12 | 65 |
4128 | 53,5 | Đông Bắc | 11 | 32 |
Diện Tích 54,3m2 | ||||
Căn | DT | Hướng | Giá Gốc | Chênh |
440 | 54,3 | Đông Nam | 14 | 25 |
532 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 25 |
540 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 25 |
508 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 20 |
516 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 20 |
616 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 25 |
632 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 35 |
716 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 20 |
740 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 25 |
808 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 25 |
816 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 25 |
908 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 25 |
916 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 25 |
940 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 35 |
1032 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 35 |
1208 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 25 |
1216 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 25 |
1232 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 35 |
1240 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 35 |
12A32 | 54,3 | Đông Nam | 14 | 20 |
12A40 | 54,3 | Đông Nam | 14 | 20 |
1540 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 20 |
1508 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 20 |
1608 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 15 |
1616 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 30 |
1640 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 35 |
1708 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 25 |
1716 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 25 |
1808 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 30 |
1816 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 30 |
1832 | 54,3 | Đông Nam | 14 | 40 |
1940 | 54,3 | Đông Nam | 14 | 35 |
2008 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 25 |
2016 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 25 |
2032 | 54,3 | Đông Nam | 14 | 35 |
2040 | 54,3 | Đông Nam | 14 | 35 |
2108 | 54,3 | Tây Bắc | 13 | 40 |
2132 | 54,3 | Đông Nam | 13 | 55 |
2140 | 54,3 | Đông Nam | 13 | 65 |
2208 | 54,3 | Tây Bắc | 13 | 40 |
2232 | 54,3 | Đông Nam | 13 | 45 |
2432 | 54,3 | Đông Nam | 13 | 40 |
2532 | 54,3 | Đông Nam | 13 | 45 |
2540 | 54,3 | Đông Nam | 13 | 45 |
2816 | 54,4 | Tây Bắc | 12.5 | 28 |
2840 | 54,3 | Đông Nam | 12,5 | 45 |
2932 | 54,3 | Đông Nam | 12,5 | 45 |
3040 | 54,3 | Đông Nam | 12,5 | 45 |
3008 | 54,3 | Tây Bắc | 12.5 | 25 |
3332 | 54,3 | Đông Nam | 12 | 45 |
3340 | 54,3 | Đông Nam | 12 | 40 |
3416 | 54,4 | Tây Bắc | 12 | 35 |
3432 | 54,3 | Đông Nam | 12 | 45 |
3440 | 54,3 | Đông Nam | 12 | 45 |
3516 | 54,4 | Tây Bắc | 12 | 35 |
3732 | 54,3 | Đông Nam | 11 | 50 |
3816 | 54,3 | Tây Bắc | 11 | 35 |
3832 | 54,3 | Đông Nam | 11 | 50 |
4016 | 54,3 | Tây Bắc | 11 | 15 |
4108 | 54,3 | Tây Bắc | 11 | 15 |
4116 | 54,3 | Tây Bắc | 11 | 15 |
4132 | 54,3 | Đông Nam | 11 | 28 |
4140 | 54,3 | Đông Nam | 11 | 25 |
4206 | 54,3 | Đông Nam | 10 | 25 |
Diện Tích 56,2m2 | ||||
Căn | DT | Hướng | Giá Gốc | Chênh |
342 | 56,2 | ĐN_TB | 14,42 | 30 |
442 | 56,2 | ĐN_TB | 14,42 | 30 |
418 | 56,2 | ĐB_TB | 14.42 | 20 |
506 | 56,2 | TN_TB | 14,94 | 20 |
518 | 56,2 | ĐB_TB | 14.94 | 25 |
542 | 56,2 | ĐN_TN | 14,94 | 35 |
606 | 56,2 | TN_TB | 14,94 | 40 |
618 | 56,2 | ĐB_TB | 14,94 | 40 |
630 | 56,2 | ĐN_ĐB | 14,94 | 45 |
642 | 56,2 | ĐN_TN | 14,94 | 45 |
706 | 56,2 | TN_TB | 14,94 | 25 |
718 | 56,2 | ĐB_TB | 14,94 | 25 |
818 | 56,2 | ĐB_TB | 14,94 | 25 |
806 | 56,2 | TN_TB | 14,94 | 30 |
918 | 56,2 | ĐB_TB | 14,94 | 40 |
942 | 56,2 | ĐN_TN | 14,94 | 50 |
1006 | 56,2 | TN_TB | 14,94 | 30 |
1042 | 56,2 | ĐN_TN | 14,94 | 35 |
1206 | 56,2 | TN_TB | 14,94 | 40 |
1218 | 56,2 | ĐB_TB | 14,94 | 40 |
12A06 | 56,2 | TN_TB | 14,42 | 20 |
12A18 | 56,2 | ĐB_TB | 14.42 | 20 |
12A30 | 56,2 | ĐN_ĐB | 14,42 | 30 |
1406 | 56,2 | TN_TB | 14,94 | 25 |
1442 | 56,2 | ĐN_TN | 14,94 | 40 |
1618 | 56,2 | ĐB_TB | 14,94 | 30 |
1730 | 56,2 | ĐN_ĐB | 14,42 | 55 |
1818 | 56,2 | ĐB_TB | 14,42 | 35 |
1830 | 56,2 | ĐN_ĐB | 14,42 | 55 |
1918 | 56,2 | ĐB_TB | 14,42 | 40 |
1942 | 56,2 | ĐN_TN | 14,42 | 45 |
2006 | 56,2 | TN_TB | 13.39 | 35 |
2018 | 56,2 | ĐB_TB | 14,42 | 40 |
2042 | 56,2 | ĐN_TN | 14,42 | 45 |
2118 | 56,2 | ĐB_TB | 13.39 | 50 |
2206 | 56,2 | TN_TB | 13.39 | 65 |
2230 | 56,2 | ĐN_ĐB | 13.39 | 50 |
2242 | 56,2 | ĐN_TN | 13.39 | 58 |
2342 | 56,2 | ĐN_TN | 13.39 | 45 |
2418 | 56,2 | ĐB_TB | 13.39 | 40 |
2442 | 56,2 | ĐN_TN | 13.39 | 55 |
2542 | 56,2 | ĐN_TN | 13.39 | 50 |
2630 | 56,2 | ĐN_ĐB | 12.875 | 70 |
2718 | 56,2 | ĐB_TB | 12.875 | 40 |
2742 | 56,2 | ĐN_TN | 12.875 | 57 |
2806 | 56,2 | TN_TB | 12.875 | 45 |
2818 | 56,2 | ĐB_TB | 12.875 | 40 |
2842 | 56,2 | ĐN_TN | 12.875 | 55 |
2918 | 56,2 | ĐB_TB | 12.875 | 40 |
2930 | 56,2 | ĐN_ĐB | 12.875 | 55 |
3018 | 56,2 | ĐB_TB | 12.875 | 40 |
3042 | 56,2 | ĐN_TN | 12.875 | 45 |
3118 | 56,2 | ĐB_TB | 12,36 | 45 |
3206 | 56,2 | TN_TB | 12,36 | 45 |
3306 | 56,2 | TN_TB | 12,36 | 55 |
3318 | 56,2 | ĐB_TB | 12,36 | 55 |
3330 | 56,2 | ĐN_ĐB | 12,36 | 60 |
3430 | 56,2 | ĐN_ĐB | 12,36 | 45 |
3442 | 56,2 | ĐN_TN | 12,36 | 50 |
3518 | 56,2 | ĐB_TB | 12,36 | 45 |
3530 | 56,2 | ĐN_ĐB | 12,36 | 45 |
3742 | 56,2 | ĐN_TN | 11.33 | 57 |
3842 | 56,3 | ĐN_TN | 11.33 | 57 |
3830 | 56,2 | ĐN_ĐB | 11,33 | 60 |
3930 | 56,2 | ĐN_ĐB | 11,33 | 45 |
4018 | 56,2 | ĐB_TB | 11,33 | 35 |
4130 | 56,2 | ĐN_ĐB | 11,33 | 30 |
Diện Tích 60,4m2 | ||||
Căn | DT | Hướng | Giá Gốc | Chênh |
3124 | 60,4 | Đông Bắc | 12 | 10 |
3224 | 60,4 | Đông Bắc | 12 | 15 |
3248 | 60,4 | Tây Nam | 12 | 15 |
3324 | 60,4 | Đông Bắc | 12 | 10 |
3348 | 60,4 | Tây Nam | 12 | 10 |
3524 | 60,4 | Đông Bắc | 12 | 10 |
3548 | 60,4 | Tây Nam | 12 | 10 |
Diện Tích 65,1m2 | ||||
Căn | DT | Hướng | Giá Gốc | Chênh |
410 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 10 |
510 | 65,1 | Tây Bắc | 14,5 | 10 |
614 | 65,1 | Tây Bắc | 14,5 | 25 |
634 | 65,1 | Đông Nam | 14,5 | 35 |
734 | 65,1 | Đông Nam | 14,5 | 25 |
938 | 65,1 | Đông Nam | 14,5 | 35 |
1210 | 65,1 | Tây Bắc | 14,5 | 30 |
12A34 | 65,1 | Đông Nam | 14,5 | 20 |
1438 | 65,1 | Đông Nam | 14.5 | 20 |
1534 | 65,1 | Đông Nam | 14.5 | 35 |
1538 | 65,1 | Đông Nam | 14.5 | 35 |
1610 | 65,1 | Tây Bắc | 14,5 | 15 |
1614 | 65,1 | Tây Bắc | 14,5 | 15 |
1634 | 65,1 | Đông Nam | 14.5 | 35 |
1710 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 30 |
1834 | 65,1 | Đông Nam | 14 | 45 |
1838 | 65,1 | Đông Nam | 14 | 45 |
1910 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 25 |
1934 | 65,1 | Đông Nam | 14 | 45 |
2010 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 20 |
2134 | 65,1 | Đông Nam | 13 | 55 |
2434 | 65,1 | Đông Nam | 13 | 45 |
2438 | 65,1 | Đông Nam | 13 | 45 |
2514 | 65,1 | Tây Bắc | 13 | 25 |
2634 | 65,1 | Đông Nam | 12,5 | 60 |
2638 | 65,1 | Đông Nam | 12,5 | 65 |
2810 | 65,1 | Tây Bắc | 12,5 | 30 |
2814 | 65,1 | Tây Bắc | 12,5 | 30 |
2914 | 65,1 | Tây Bắc | 12,5 | 35 |
3010 | 65,2 | Tây Bắc | 12,6 | 30 |
3014 | 65,2 | Tây Bắc | 12,6 | 30 |
3034 | 65,1 | Đông Nam | 12,5 | 45 |
3038 | 65,1 | Đông Nam | 12,5 | 45 |
3114 | 65,1 | Tây Bắc | 12 | 40 |
3214 | 65,1 | Tây Bắc | 12 | 40 |
3310 | 65,1 | Tây Bắc | 12 | 40 |
3314 | 65,1 | Tây Bắc | 12 | 40 |
3338 | 65,1 | Đông Nam | 12 | 45 |
3414 | 65,1 | Tây Bắc | 12 | 30 |
3434 | 65,1 | Đông Nam | 12 | 45 |
3438 | 65,1 | Đông Nam | 12 | 45 |
3514 | 65,1 | Tây Bắc | 12 | 35 |
3634 | 65,1 | Đông Nam | 11 | 57 |
3834 | 65,1 | Đông Nam | 11 | 45 |
3838 | 65,2 | Đông Nam | 12 | 47 |
3934 | 65,1 | Đông Nam | 11 | 50 |
3938 | 65,1 | Đông Nam | 11 | 50 |
4034 | 65,1 | Đông Nam | 11 | 25 |
4134 | 65,1 | Đông Nam | 11 | 22 |
4138 | 65,1 | Đông Nam | 11 | 22 |
4234 | 65,1 | Đông Nam | 10 | 20 |
Diện Tích 73,6m2 | ||||
Căn | DT | Hướng | Giá Gốc | Chênh |
346 | 73,6 | Tây Nam | 14 | 10 |
446 | 73,6 | Tây Nam | 14 | 10 |
502 | 73,6 | Tây Nam | 14.5 | 15 |
526 | 73,6 | Đông Bắc | 14.5 | 15 |
546 | 73,6 | Tây Nam | 14.5 | 15 |
622 | 73,6 | Đông Bắc | 14.5 | 20 |
626 | 73,6 | Đông Bắc | 14.5 | 20 |
646 | 73,6 | Tây Nam | 14.5 | 20 |
902 | 73,6 | Tây Nam | 14.5 | 20 |
922 | 73,6 | Đông Bắc | 14.5 | 25 |
926 | 73,6 | Đông Bắc | 14.5 | 25 |
946 | 73,6 | Tây Nam | 14.5 | 20 |
1202 | 73,6 | Tây Nam | 14.5 | 25 |
1222 | 73,6 | Đông Bắc | 14.5 | 25 |
1402 | 73,6 | Tây Nam | 14.5 | 10 |
1446 | 73,6 | Tây Nam | 14.5 | 10 |
1626 | 73,6 | Đông Bắc | 14.5 | 15 |
1646 | 73,6 | Tây Nam | 14.5 | 15 |
1826 | 73,6 | Đông Bắc | 14 | 10 |
2246 | 73,6 | Tây Nam | 12 | 30 |
2422 | 73,6 | Đông Bắc | 13 | 25 |
2526 | 73,6 | Đông Bắc | 13 | 25 |
2546 | 73,7 | Tây Nam | 13 | 17 |
2726 | 73,6 | Đông Bắc | 12.5 | 15 |
2802 | 73,6 | Tây Nam | 12,5 | 30 |
2822 | 73,6 | Đông Bắc | 12.5 | 25 |
2902 | 73,6 | Tây Nam | 12,5 | 25 |
2922 | 73,6 | Đông Bắc | 12.5 | 25 |
2926 | 73,6 | Đông Bắc | 12.5 | 25 |
3102 | 73,6 | Tây Nam | 12 | 35 |
3122 | 73,6 | Đông Bắc | 12 | 25 |
3126 | 73,6 | Đông Bắc | 12 | 25 |
3146 | 73,6 | Tây Nam | 12 | 35 |
3226 | 73,6 | Đông Bắc | 12 | 25 |
3326 | 73,7 | Đông Bắc | 13 | 30 |
3346 | 73,6 | Tây Nam | 12 | 25 |
3422 | 73,6 | Đông Bắc | 12 | 25 |
3522 | 73,6 | Đông Bắc | 12 | 25 |
3526 | 73,6 | Đông Bắc | 12 | 25 |
3546 | 73,6 | Tây Nam | 12 | 25 |
3726 | 73,6 | Đông Bắc | 11 | 20 |
3746 | 73,6 | Tây Nam | 11 | 25 |
3926 | 73,6 | Đông Bắc | 11 | 15 |
Báo giá căn hộ chung cư kim văn kim lũ ct11 cập nhật ngày 08/11/2013 Kiot số 21: diện tích 41m2, mặt tiền 4m, giá gốc 29tr, bán chênh 70tr
Căn 308, dt 62.62m, Tây Bắc, gốc 14tr/m2, chênh 95tr
Căn 626, dt 62.62m, Tây Bắc, gốc 14.5tr/m2, chênh 90tr
Căn 708, dt 62.62m, Đông Nam, gốc 14.5tr/m2, chênh 135tr
Căn 1114, dt 45m, Đông Nam, gốc 14.5tr/m2, chênh 110tr
Căn 1230, dt 77,16m, Tây Bắc, gốc 14,5tr/m2, chênh 150tr
Căn 1604, dt 59.85m, Tây Nam, gốc 14.5tr/m2, chênh 125tr
Căn 1704, dt 59.85m, Tây Nam, gốc 14tr/m2, chênh 95tr
Căn 1926, dt 62.62m, Tây Bắc, gốc 14 tr/m2, chênh 90tr
Căn 1914, dt 45.05m, Đông Nam, gốc 14tr/m2, chênh 110tr
Căn 1932, dt 45.05m, Tây Bắc, gốc 14tr/m2, chênh 100tr
Căn 2132, dt 45.05m, Tây Bắc, gốc 13tr/m2, chênh 100tr
Căn 2426, dt 62.62m, Tây Bắc, gốc 13 tr/m2, chênh 100tr
Căn 2522, dt 59.85m, Đông Bắc, gốc 13tr/m2, chênh 150tr
Căn 3106, dt 68.34m, ĐN_TN, gốc 12.36tr/m2, chênh 150tr
Căn 3224, dt 68,24m, ĐB-TB, gốc 12,36tr/m2, chênh 140tr
Căn 3316, dt 62.62m, Đông Nam, gốc 12 tr/m2, chênh 140tr
Căn 3328, dt 45.05m, Tây Bắc, gốc 12tr/m2, chênh 100tr
Căn 3836, dt 68,24m, TN-TB, gốc 11,33tr/m2, chênh 150tr
Căn 3914, dt 45.05m, Đông Nam, gốc 11tr/m2, chênh 100tr
BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Địa chỉ: Kiot số 6 CT10A – KDT Đại Thanh – Thanh Trì – Hà Nội
Mss Hoa: 0935.641.626
Ms Lương: 0916.060.623 ![]() |
| tổng thể kim văn kim lũ |
Hiện Tôi đang bán các căn hộ chung cư thuộc dự án Godensilk – Kim Văn Kim Lũ và các căn iot của chung cư và các căn hộ chung cư kim văn kim lũ giá rẻ
Giá gốc các căn hộ chung cư kim văn kim lũ:
Tầng 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20: Giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 5 đến tầng 16: Giá gốc 14,5 triệu/m2
Tầng 21 đến tầng 25: giá gốc 13 triệu/m2
Tầng 26 đến tầng 30: Giá gốc 12,5 triệu/m2
Tầng 31 đến tầng 35: Giá gốc 12 triệu/m2
Tầng 36 đến tầng 39: Giá gốc 11 triệu/m2
Tiến độ đóng tiền:
Đợt 1: Xây xong móng đóng 20%
Đợt 2: Xây xong tầng 13 đóng 20%
Đợt 3: Xây xong tầng 26 đóng 20%
Đợt 4: Xây xong tầng 39 đóng 20%
Đợt 5: Hoàn thiện và bàn giao nhà đóng 20% còn lại
Tiến Độ Xây dựng tòa chung cư
Hiện Chung Cư Kim Văn Kim Lũ đã xây dựng đến tầng 16 và đã đóng tiền đợt 2.
Quý khách có nhu cầu mua căn hộ chung cư kim văn kim lũ Liên hệ:
Mr Đại: 0987.246.081
Thông tin Cụ Thể Về dự án Chung Cư Kim Văn Kim Lũ: Tại Đây
Thông tin báo giá của dự án khác
Thông tin dự án khác:
Thông tin báo giá của dự án khác
Thông tin dự án khác:

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét