Bảng báo giá bán các căn hộ chung cư vp5 linh đàm , giá RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG!!!
Báo giá căn hộ vp5 linh đàm cập nhật ngày 26/12/2013
Căn hộ Diện tích(m2) Hướng Giá gốc(tr/m2) Giá chênh(Trđ) 412 45 Đông Bắc 15.5 145 638 45 Tây Nam 15.5 100 712 45 Đông Bắc 15,5 150 736 45 Tây Nam 15.5 110 738 45 Tây Nam 15.5 110 740 45 Tây Nam 15.5 110 938 45 Tây Nam 15.5 90 1136 45 Tây Nam 15.5 100 1140 45 Tây Nam 15.5 100 1438 45 Tây Nam 15.5 100 1712 45 Đông Bắc 15 160 1836 45 Tây Nam 15 100 1838 45 Tây Nam 15 100 1938 45 Tây Nam 15 100 1912 45 Đông Bắc 15 135 2036 45 Tây Nam 15 150 2038 45 Tây Nam 15 150 2136 45 Tây Nam 14.5 110 2138 45 Tây Nam 14.5 110 2140 45 Tây Nam 14.5 110 2212 45 Đông Bắc 14.5 165 2240 45 Tây Nam 14.5 120 2336 45 Tây Nam 14.5 95 2340 45 Tây Nam 14.5 95 2540 45 Tây Nam 14.5 95 2550 45 Tây Nam 14.5 150 2712 45 Đông Bắc 14.5 125 2740 45 Tây Nam 14.5 95 2812 45 Đông Bắc 14.5 125 2836 45 Tây Nam 14.5 95 2838 45 Tây Nam 14.5 95 2840 45 Tây Nam 14.5 95 3036 45 Tây Nam 14 65 3136 45 Tây Nam 14 65 3140 45 Tây Nam 14 65 3112 45.3 Đông Bắc 14 130 232 47.5 Tây Nam 15 110 312 47.5 Đông Bắc 15 130 318 47.5 Đông Bắc 15 160 320 47.5 Đông Bắc 15 160 206 48 Đông Bắc 15 130 234 48.1 Tây Nam 15 110 236 48.1 Tây Nam 15 110 316 48.9 Đông Bắc 15 100 204 53.5 ĐB_TB 15.45 190 334 54 Đông Nam 15 180 416 58.3 Đông Bắc 15 165 516 58.3 Đông Bắc 15.5 170 610 58.3 Đông Bắc 15,5 160 710 58.3 Đông Bắc 15,5 170 716 58.3 Đông Bắc 15,5 170 816 58.3 Đông Bắc 15,5 160 1242 58.3 Tây Nam 15.5 130 12A16 58.3 Đông Bắc 15,5 160 1410 58.3 Đông Bắc 15,5 155 1516 58.3 Đông Bắc 15,5 165 1642 58.3 Tây Nam 15.5 150 1716 58.3 Đông Bắc 15 180 1834 58.3 Tây Nam 15 135 2242 58.3 Tây Nam 14.5 160 2334 58.3 Tây Nam 14.5 140 2810 58.3 Đông Bắc 14.5 145 2916 58.3 Đông Bắc 14.5 140 3042 58.3 Tây Nam 14 90 3110 58.3 Đông Bắc 14 130 3142 58.3 Tây Nam 14 90 524 60.7 Đông Nam 15.5 250 726 60.7 Đông Nam 15.5 250 824 60.7 Đông Nam 15.5 270 924 60.7 Đông Nam 15.5 250 1502 60.7 Tây Bắc 15.5 185 1550 60.7 Tây Bắc 15.5 160 1650 60.7 Tây Bắc 15.5 160 1702 60.7 Tây Bắc 15 170 1850 60.7 Tây Bắc 15.5 155 1902 60.7 Tây Bắc 15 160 2250 60.7 Tây Bắc 14.5 190 2402 60.7 Tây Bắc 14.5 165 2524 60.7 Đông Nam 14.5 250 2526 60.7 Đông Nam 14.5 210 2624 60.7 Đông Nam 14.5 260 2626 60.7 Đông Nam 14.5 260 2602 60.7 Tây Bắc 14.5 165 2650 60.7 Tây Bắc 14.5 165 3002 60.7 Tây Bắc 14 90 3024 60.7 Đông Nam 14 200 3026 60.7 Đông Nam 14 200 3050 60.7 Tây Bắc 14 90 3102 60.7 Tây Bắc 14 90 3126 60.7 Đông Nam 14 175 3150 60.7 Tây Bắc 14 90 228 61.3 Tây Nam 15 150 530 61.5 Tây Nam 15.5 150 532 61.5 Tây Nam 15.5 150 606 61.5 Đông Bắc 15,5 220 730 61.5 Tây Nam 15.5 150 732 61.5 Tây Nam 15.5 150 944 61.5 Tây Nam 15.5 180 1544 61.5 Tây Nam 15.5 150 1644 61.5 Tây Nam 15.5 150 1844 61.5 Tây Nam 15 135 2230 61.5 Tây Nam 14.5 160 2244 61.5 Tây Nam 14.5 160 2344 61.5 Tây Nam 14.5 125 2346 61.5 Tây Nam 14.5 140 2420 61.5 Đông Bắc 14.5 175 2532 61.5 Tây Nam 14.5 120 2546 61.5 Tây Nam 14.5 125 2718 61.5 Đông Bắc 14.5 165 2720 61.5 Đông Bắc 14.5 165 2746 61.5 Tây Nam 14.5 125 2806 61.5 Đông Bắc 14.5 165 3006 61.5 Đông Bắc 14 120 3032 61.5 Tây Nam 14 90 3046 61.5 Tây Nam 14 90 3118 61.5 Đông Bắc 14 130 3130 61.5 Tây Nam 14 90 3132 61.5 Tây Nam 14 90 3144 61.5 Tây Nam 14 90 3146 61.5 Tây Nam 14 90 922 72.2 ĐN_ĐB 15.94 380 948 72.2 TN_TB 15.94 230 1804 72.2 TB_ĐB 15 300 1848 72.2 TN_TB 15.45 280 2248 72.2 TN_TB 14.5 300 2948 72.2 TN_TB 14.42 195 3028 72.2 ĐN_TN 14.42 250 3048 72.2 TN-TB 14 135 3104 72.2 TB_ĐB 14.42 190 3148 72.2 TN_TB 14.42 150 2514 90.5 Đông Bắc 14.5 320
| Căn hộ | Diện tích(m2) | Hướng | Giá gốc(tr/m2) | Giá chênh(Trđ) |
| 412 | 45 | Đông Bắc | 15.5 | 145 |
| 638 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 100 |
| 712 | 45 | Đông Bắc | 15,5 | 150 |
| 736 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 110 |
| 738 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 110 |
| 740 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 110 |
| 938 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 90 |
| 1136 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 100 |
| 1140 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 100 |
| 1438 | 45 | Tây Nam | 15.5 | 100 |
| 1712 | 45 | Đông Bắc | 15 | 160 |
| 1836 | 45 | Tây Nam | 15 | 100 |
| 1838 | 45 | Tây Nam | 15 | 100 |
| 1938 | 45 | Tây Nam | 15 | 100 |
| 1912 | 45 | Đông Bắc | 15 | 135 |
| 2036 | 45 | Tây Nam | 15 | 150 |
| 2038 | 45 | Tây Nam | 15 | 150 |
| 2136 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 110 |
| 2138 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 110 |
| 2140 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 110 |
| 2212 | 45 | Đông Bắc | 14.5 | 165 |
| 2240 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 120 |
| 2336 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 95 |
| 2340 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 95 |
| 2540 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 95 |
| 2550 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 150 |
| 2712 | 45 | Đông Bắc | 14.5 | 125 |
| 2740 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 95 |
| 2812 | 45 | Đông Bắc | 14.5 | 125 |
| 2836 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 95 |
| 2838 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 95 |
| 2840 | 45 | Tây Nam | 14.5 | 95 |
| 3036 | 45 | Tây Nam | 14 | 65 |
| 3136 | 45 | Tây Nam | 14 | 65 |
| 3140 | 45 | Tây Nam | 14 | 65 |
| 3112 | 45.3 | Đông Bắc | 14 | 130 |
| 232 | 47.5 | Tây Nam | 15 | 110 |
| 312 | 47.5 | Đông Bắc | 15 | 130 |
| 318 | 47.5 | Đông Bắc | 15 | 160 |
| 320 | 47.5 | Đông Bắc | 15 | 160 |
| 206 | 48 | Đông Bắc | 15 | 130 |
| 234 | 48.1 | Tây Nam | 15 | 110 |
| 236 | 48.1 | Tây Nam | 15 | 110 |
| 316 | 48.9 | Đông Bắc | 15 | 100 |
| 204 | 53.5 | ĐB_TB | 15.45 | 190 |
| 334 | 54 | Đông Nam | 15 | 180 |
| 416 | 58.3 | Đông Bắc | 15 | 165 |
| 516 | 58.3 | Đông Bắc | 15.5 | 170 |
| 610 | 58.3 | Đông Bắc | 15,5 | 160 |
| 710 | 58.3 | Đông Bắc | 15,5 | 170 |
| 716 | 58.3 | Đông Bắc | 15,5 | 170 |
| 816 | 58.3 | Đông Bắc | 15,5 | 160 |
| 1242 | 58.3 | Tây Nam | 15.5 | 130 |
| 12A16 | 58.3 | Đông Bắc | 15,5 | 160 |
| 1410 | 58.3 | Đông Bắc | 15,5 | 155 |
| 1516 | 58.3 | Đông Bắc | 15,5 | 165 |
| 1642 | 58.3 | Tây Nam | 15.5 | 150 |
| 1716 | 58.3 | Đông Bắc | 15 | 180 |
| 1834 | 58.3 | Tây Nam | 15 | 135 |
| 2242 | 58.3 | Tây Nam | 14.5 | 160 |
| 2334 | 58.3 | Tây Nam | 14.5 | 140 |
| 2810 | 58.3 | Đông Bắc | 14.5 | 145 |
| 2916 | 58.3 | Đông Bắc | 14.5 | 140 |
| 3042 | 58.3 | Tây Nam | 14 | 90 |
| 3110 | 58.3 | Đông Bắc | 14 | 130 |
| 3142 | 58.3 | Tây Nam | 14 | 90 |
| 524 | 60.7 | Đông Nam | 15.5 | 250 |
| 726 | 60.7 | Đông Nam | 15.5 | 250 |
| 824 | 60.7 | Đông Nam | 15.5 | 270 |
| 924 | 60.7 | Đông Nam | 15.5 | 250 |
| 1502 | 60.7 | Tây Bắc | 15.5 | 185 |
| 1550 | 60.7 | Tây Bắc | 15.5 | 160 |
| 1650 | 60.7 | Tây Bắc | 15.5 | 160 |
| 1702 | 60.7 | Tây Bắc | 15 | 170 |
| 1850 | 60.7 | Tây Bắc | 15.5 | 155 |
| 1902 | 60.7 | Tây Bắc | 15 | 160 |
| 2250 | 60.7 | Tây Bắc | 14.5 | 190 |
| 2402 | 60.7 | Tây Bắc | 14.5 | 165 |
| 2524 | 60.7 | Đông Nam | 14.5 | 250 |
| 2526 | 60.7 | Đông Nam | 14.5 | 210 |
| 2624 | 60.7 | Đông Nam | 14.5 | 260 |
| 2626 | 60.7 | Đông Nam | 14.5 | 260 |
| 2602 | 60.7 | Tây Bắc | 14.5 | 165 |
| 2650 | 60.7 | Tây Bắc | 14.5 | 165 |
| 3002 | 60.7 | Tây Bắc | 14 | 90 |
| 3024 | 60.7 | Đông Nam | 14 | 200 |
| 3026 | 60.7 | Đông Nam | 14 | 200 |
| 3050 | 60.7 | Tây Bắc | 14 | 90 |
| 3102 | 60.7 | Tây Bắc | 14 | 90 |
| 3126 | 60.7 | Đông Nam | 14 | 175 |
| 3150 | 60.7 | Tây Bắc | 14 | 90 |
| 228 | 61.3 | Tây Nam | 15 | 150 |
| 530 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 150 |
| 532 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 150 |
| 606 | 61.5 | Đông Bắc | 15,5 | 220 |
| 730 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 150 |
| 732 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 150 |
| 944 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 180 |
| 1544 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 150 |
| 1644 | 61.5 | Tây Nam | 15.5 | 150 |
| 1844 | 61.5 | Tây Nam | 15 | 135 |
| 2230 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 160 |
| 2244 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 160 |
| 2344 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 125 |
| 2346 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 140 |
| 2420 | 61.5 | Đông Bắc | 14.5 | 175 |
| 2532 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 120 |
| 2546 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 125 |
| 2718 | 61.5 | Đông Bắc | 14.5 | 165 |
| 2720 | 61.5 | Đông Bắc | 14.5 | 165 |
| 2746 | 61.5 | Tây Nam | 14.5 | 125 |
| 2806 | 61.5 | Đông Bắc | 14.5 | 165 |
| 3006 | 61.5 | Đông Bắc | 14 | 120 |
| 3032 | 61.5 | Tây Nam | 14 | 90 |
| 3046 | 61.5 | Tây Nam | 14 | 90 |
| 3118 | 61.5 | Đông Bắc | 14 | 130 |
| 3130 | 61.5 | Tây Nam | 14 | 90 |
| 3132 | 61.5 | Tây Nam | 14 | 90 |
| 3144 | 61.5 | Tây Nam | 14 | 90 |
| 3146 | 61.5 | Tây Nam | 14 | 90 |
| 922 | 72.2 | ĐN_ĐB | 15.94 | 380 |
| 948 | 72.2 | TN_TB | 15.94 | 230 |
| 1804 | 72.2 | TB_ĐB | 15 | 300 |
| 1848 | 72.2 | TN_TB | 15.45 | 280 |
| 2248 | 72.2 | TN_TB | 14.5 | 300 |
| 2948 | 72.2 | TN_TB | 14.42 | 195 |
| 3028 | 72.2 | ĐN_TN | 14.42 | 250 |
| 3048 | 72.2 | TN-TB | 14 | 135 |
| 3104 | 72.2 | TB_ĐB | 14.42 | 190 |
| 3148 | 72.2 | TN_TB | 14.42 | 150 |
| 2514 | 90.5 | Đông Bắc | 14.5 | 320 |
Để biết thêm thông tin và xin mặt bằng căn hộ vui lòng liên hệ với chúng tôi để mua chung cư vp5 linh đàm
BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Địa chỉ: Kiot số 6 CT10A – KDT Đại Thanh – Thanh Trì – Hà Nội
Mss Hoa: 0935.641.626 - 0916.185.812 - Mss Lương: 0916.060.623
Email: dai.daianland@gmail.com - website: http://chungcukimvankimlugiarer.blogspot.com
Địa chỉ: Kiot số 6 CT10A – KDT Đại Thanh – Thanh Trì – Hà Nội
Mss Hoa: 0935.641.626 - 0916.185.812 - Mss Lương: 0916.060.623
Email: dai.daianland@gmail.com - website: http://chungcukimvankimlugiarer.blogspot.com
CAM KẾT RẺ NHẤT - UY TÍN - HIỆU QUẢ - NHANH GỌN - CHÍNH XÁC
Thông Tin Thêm Về dự án:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét