Thông tin Báo giá các căn hộ thuộc chung cư kim văn kim lũ CT12B cập nhật thường xuyên
Tầng Căn Số Diện Tích Hướng Giá Gốc Chênh 31 2 73,6 Tây Nam 12 35 5 4 53,5 Tây Nam 14,5 40 14 4 53,5 Tây Nam 14,5 50 20 4 53,5 Tây Nam 14 60 30 4 53,5 Tây Nam 12.5 70 30 4 53,5 Tây Nam 12 70 6 6 56,2 TN_TB 14,94 40 7 6 56,2 TN_TB 14,94 30 14 6 56,2 TN_TB 14,94 35 17 6 56,2 TN_TB 14,42 25 20 6 56,2 TN_TB 14,42 45 22 6 56,2 TN_TB 13,39 60 33 6 56,2 TN_TB 12,36 65 34 6 56,2 TN_TB 12,36 55 35 6 56,2 TN_TB 12,36 65 40 6 56,2 TN_TB 11,33 50 42 6 56,3 TN_TB 10.33 28 12A 6 56,2 TN_TB 14,42 25 5 8 54,3 Tây Bắc 14,5 22 9 8 54,3 Tây Bắc 14,5 30 11 8 54,3 Tây Bắc 14,5 30 12 8 54,3 Tây Bắc 14,5 30 15 8 54,3 Tây Bắc 14,5 25 15 8 54,3 Tây Bắc 14,5 30 16 8 54,3 Tây Bắc 14,5 35 17 8 54,3 Tây Bắc 14 30 18 8 54,3 Tây Bắc 14 30 20 8 54,3 Tây Bắc 14 30 21 8 54,3 Tây Bắc 13 40 16 10 65,1 Tây Bắc 14,5 25 17 10 65,1 Tây Bắc 14 35 17 10 65,1 Tây Bắc 14 40 19 10 65,1 Tây Bắc 14 40 20 10 65,1 Tây Bắc 14 25 30 10 65,1 Tây Bắc 12,5 35 30 10 65,2 Tây Bắc 12,5 35 40 10 65,1 Tây Bắc 11 30 12A 10 65,1 Tây Bắc 14 25 3 12 45 Tây Bắc 14 20 4 12 45 Tây Bắc 14 20 5 12 45 Tây Bắc 14,5 22 12 12 45 Tây Bắc 14,5 35 17 12 45 Tây Bắc 14 25 20 12 45 Tây Bắc 14 25 39 12 45 Tây Bắc 11 65 12A 12 45 Tây Bắc 14 20 12 14 65,1 Tây Bắc 14,5 25 17 14 65,1 Tây Bắc 14 30 19 14 65,1 Tây Bắc 14 25 30 14 65,2 Tây Bắc 12,5 35 32 14 65,1 Tây Bắc 12 50 34 14 65,1 Tây Bắc 12 40 35 14 65,1 Tây Bắc 12 50 12A 14 65,1 Tây Bắc 14 25 5 16 54,3 Tây Bắc 14,5 22 6 16 54,3 Tây Bắc 14,5 30 7 16 54,3 Tây Bắc 14,5 20 9 16 54,3 Tây Bắc 14,5 30 12 16 54,3 Tây Bắc 14,5 30 17 16 54,3 Tây Bắc 14 30 18 16 54,3 Tây Bắc 14 30 18 16 54,3 Tây Bắc 14 30 20 16 54,3 Tây Bắc 14 25 27 16 54,3 Tây Bắc 12,5 40 34 16 54,3 Tây Bắc 12 40 35 16 54,3 Tây Bắc 12 40 3 18 56,2 ĐB_TB 14.42 30 5 18 56,2 ĐB_TB 14.94 28 7 18 56,2 ĐB_TB 14,94 30 7 18 56,2 ĐB_TB 14,94 40 9 18 56,2 ĐB_TB 14,94 40 11 18 56,2 ĐB_TB 14,94 30 12 18 56,2 ĐB_TB 14,94 40 16 18 56,2 ĐB_TB 14,94 35 19 18 56,2 ĐB_TB 14,42 50 20 18 56,2 ĐB_TB 14,42 50 21 18 56,2 ĐB_TB 13,39 50 24 18 56,2 ĐB_TB 13.39 50 29 18 56,2 ĐB_TB 12.875 50 31 18 56,2 ĐB_TB 12,36 50 32 18 56,2 ĐB_TB 12,36 50 35 18 56,2 ĐB_TB 12,36 60 40 18 56,2 ĐB_TB 11,33 40 12A 18 56,2 ĐB_TB 14.42 25 6 22 73,6 Đông Bắc 14.5 30 24 22 73,6 Đông Bắc 13 30 27 20 53,5 Đông Bắc 12,5 75 29 22 73,6 Đông Bắc 12.5 30 30 22 73,6 Đông Bắc 12,5 25 35 22 73,6 Đông Bắc 12 30 40 22 73,6 Đông Bắc 11 25 25 26 73,6 Đông Bắc 13 30 27 26 73,6 Đông Bắc 12.5 30 33 26 73,7 Đông Bắc 13 25 35 26 73,6 Đông Bắc 12 30 39 26 73,6 Đông Bắc 11 25 40 26 73,6 Đông Bắc 11 25 16 28 53,5 Đông Bắc 14,5 40 18 28 53,5 Đông Bắc 14 70 26 28 53,5 Đông Bắc 12.5 75 18 30 56,2 ĐN_ĐB 14,42 70 26 30 56,2 ĐN_ĐB 12,875 70 33 30 56,2 ĐN_ĐB 12,36 65 33 30 56,2 ĐN_ĐB 12,36 60 34 30 56,2 ĐN_ĐB 12,36 50 37 30 56,2 ĐN_ĐB 11,33 60 38 30 56,2 ĐN_ĐB 11,33 65 39 30 56,2 ĐN_ĐB 11,33 60 12A 30 56,2 ĐN_ĐB 14,42 40 4 32 54,3 Đông Nam 14 35 5 32 54,3 Đông Nam 14,5 28 6 32 54,3 Đông Nam 14,5 50 12 32 54,3 Đông Nam 14,5 45 18 32 54,3 Đông Nam 14 55 20 32 54,3 Đông Nam 14 45 34 32 54,3 Đông Nam 12 65 41 32 54,3 Đông Nam 11 32 12A 32 54,3 Đông Nam 14 25 6 34 65,1 Đông Nam 14.5 70 15 34 65,1 Đông Nam 14.5 65 16 34 65,1 Đông Nam 14.5 70 18 34 65,1 Đông Nam 14 80 19 34 65,1 Đông Nam 14 70 30 34 65,1 Đông Nam 12,5 65 36 34 65,1 Đông Nam 11 65 38 34 65,1 Đông Nam 11 60 40 34 65,1 Đông Nam 11 32 41 34 65,1 Đông Nam 11 32 42 34 65,1 Đông Nam 10 28 12A 34 65,1 Đông Nam 14,5 30 5 36 45 Đông Nam 14,5 30 6 36 45 Đông Nam 14,5 45 7 36 45 Đông Nam 14,5 35 9 36 45 Đông Nam 14,5 45 11 36 45 Đông Nam 14,5 30 12 36 45 Đông Nam 14,5 40 14 36 45 Đông Nam 14,5 28 16 36 45 Đông Nam 14,5 40 18 36 45 Đông Nam 14 50 20 36 45 Đông Nam 14 40 15 38 65,1 Đông Nam 14.5 70 39 38 65,1 Đông Nam 11 85 41 38 65,1 Đông Nam 11 32 4 40 54,3 Đông Nam 14 28 5 40 54,3 Đông Nam 14,5 28 12 40 54,3 Đông Nam 14,5 45 15 40 54,3 Đông Nam 14,5 30 16 40 54,3 Đông Nam 14,5 40 17 40 54,3 Đông Nam 14 50 19 40 54,3 Đông Nam 14 50 20 40 54,3 Đông Nam 14 50 25 40 54,3 Đông Nam 13 55 28 40 54,3 Đông Nam 12,5 50 30 40 54,3 Đông Nam 12,5 60 34 40 54,3 Đông Nam 12 65 41 40 54,3 Đông Nam 11 35 12A 40 54,3 Đông Nam 14 25 5 42 56,2 ĐN_TN 14,94 40 6 42 56,2 ĐN_TN 14,94 55 9 42 56,2 ĐN_TN 14,94 60 10 42 56,2 ĐN_TN 14,94 45 14 42 56,2 ĐN_TN 14,94 55 19 42 56,2 ĐN_TN 14,42 50 20 42 56,2 ĐN_TN 14,42 50 24 42 56,2 ĐN_TN 13,39 75 25 42 56,2 ĐN_TN 13.39 55 28 42 56,2 ĐN_TN 12.875 60 30 42
31 42 56,2 ĐN_TN 12.875 65 37 42 56,2 ĐN_TN 11.33 65 42 42 56,3 ĐN_TN 10.33 50 3 44 53,5 Tây Nam 14 45 4 44 53,5 Tây Nam 14 40 6 44 53,5 Tây Nam 14,5 55 14 44 53,5 Tây Nam 14,5 50 34 44 53,5 Tây Nam 12 70 34 44 53,5 Tây Nam 12 65 25 46 73,7 Tây Nam 13 25 31 46 73,6 Tây Nam 12 35 35 46 73,6 Tây Nam 12 30
| Tầng | Căn Số | Diện Tích | Hướng | Giá Gốc | Chênh |
| 31 | 2 | 73,6 | Tây Nam | 12 | 35 |
| 5 | 4 | 53,5 | Tây Nam | 14,5 | 40 |
| 14 | 4 | 53,5 | Tây Nam | 14,5 | 50 |
| 20 | 4 | 53,5 | Tây Nam | 14 | 60 |
| 30 | 4 | 53,5 | Tây Nam | 12.5 | 70 |
| 30 | 4 | 53,5 | Tây Nam | 12 | 70 |
| 6 | 6 | 56,2 | TN_TB | 14,94 | 40 |
| 7 | 6 | 56,2 | TN_TB | 14,94 | 30 |
| 14 | 6 | 56,2 | TN_TB | 14,94 | 35 |
| 17 | 6 | 56,2 | TN_TB | 14,42 | 25 |
| 20 | 6 | 56,2 | TN_TB | 14,42 | 45 |
| 22 | 6 | 56,2 | TN_TB | 13,39 | 60 |
| 33 | 6 | 56,2 | TN_TB | 12,36 | 65 |
| 34 | 6 | 56,2 | TN_TB | 12,36 | 55 |
| 35 | 6 | 56,2 | TN_TB | 12,36 | 65 |
| 40 | 6 | 56,2 | TN_TB | 11,33 | 50 |
| 42 | 6 | 56,3 | TN_TB | 10.33 | 28 |
| 12A | 6 | 56,2 | TN_TB | 14,42 | 25 |
| 5 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 22 |
| 9 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 30 |
| 11 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 30 |
| 12 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 30 |
| 15 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 25 |
| 15 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 30 |
| 16 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 35 |
| 17 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 30 |
| 18 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 30 |
| 20 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 30 |
| 21 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 13 | 40 |
| 16 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 14,5 | 25 |
| 17 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 35 |
| 17 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 40 |
| 19 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 40 |
| 20 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 25 |
| 30 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 12,5 | 35 |
| 30 | 10 | 65,2 | Tây Bắc | 12,5 | 35 |
| 40 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 11 | 30 |
| 12A | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 25 |
| 3 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14 | 20 |
| 4 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14 | 20 |
| 5 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 22 |
| 12 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 35 |
| 17 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14 | 25 |
| 20 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14 | 25 |
| 39 | 12 | 45 | Tây Bắc | 11 | 65 |
| 12A | 12 | 45 | Tây Bắc | 14 | 20 |
| 12 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 14,5 | 25 |
| 17 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 30 |
| 19 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 25 |
| 30 | 14 | 65,2 | Tây Bắc | 12,5 | 35 |
| 32 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 12 | 50 |
| 34 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 12 | 40 |
| 35 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 12 | 50 |
| 12A | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 25 |
| 5 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 22 |
| 6 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 30 |
| 7 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 20 |
| 9 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 30 |
| 12 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 30 |
| 17 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 30 |
| 18 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 30 |
| 18 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 30 |
| 20 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 25 |
| 27 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 12,5 | 40 |
| 34 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 12 | 40 |
| 35 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 12 | 40 |
| 3 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 14.42 | 30 |
| 5 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 14.94 | 28 |
| 7 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 14,94 | 30 |
| 7 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 14,94 | 40 |
| 9 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 14,94 | 40 |
| 11 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 14,94 | 30 |
| 12 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 14,94 | 40 |
| 16 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 14,94 | 35 |
| 19 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 14,42 | 50 |
| 20 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 14,42 | 50 |
| 21 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 13,39 | 50 |
| 24 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 13.39 | 50 |
| 29 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 12.875 | 50 |
| 31 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 12,36 | 50 |
| 32 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 12,36 | 50 |
| 35 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 12,36 | 60 |
| 40 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 11,33 | 40 |
| 12A | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 14.42 | 25 |
| 6 | 22 | 73,6 | Đông Bắc | 14.5 | 30 |
| 24 | 22 | 73,6 | Đông Bắc | 13 | 30 |
| 27 | 20 | 53,5 | Đông Bắc | 12,5 | 75 |
| 29 | 22 | 73,6 | Đông Bắc | 12.5 | 30 |
| 30 | 22 | 73,6 | Đông Bắc | 12,5 | 25 |
| 35 | 22 | 73,6 | Đông Bắc | 12 | 30 |
| 40 | 22 | 73,6 | Đông Bắc | 11 | 25 |
| 25 | 26 | 73,6 | Đông Bắc | 13 | 30 |
| 27 | 26 | 73,6 | Đông Bắc | 12.5 | 30 |
| 33 | 26 | 73,7 | Đông Bắc | 13 | 25 |
| 35 | 26 | 73,6 | Đông Bắc | 12 | 30 |
| 39 | 26 | 73,6 | Đông Bắc | 11 | 25 |
| 40 | 26 | 73,6 | Đông Bắc | 11 | 25 |
| 16 | 28 | 53,5 | Đông Bắc | 14,5 | 40 |
| 18 | 28 | 53,5 | Đông Bắc | 14 | 70 |
| 26 | 28 | 53,5 | Đông Bắc | 12.5 | 75 |
| 18 | 30 | 56,2 | ĐN_ĐB | 14,42 | 70 |
| 26 | 30 | 56,2 | ĐN_ĐB | 12,875 | 70 |
| 33 | 30 | 56,2 | ĐN_ĐB | 12,36 | 65 |
| 33 | 30 | 56,2 | ĐN_ĐB | 12,36 | 60 |
| 34 | 30 | 56,2 | ĐN_ĐB | 12,36 | 50 |
| 37 | 30 | 56,2 | ĐN_ĐB | 11,33 | 60 |
| 38 | 30 | 56,2 | ĐN_ĐB | 11,33 | 65 |
| 39 | 30 | 56,2 | ĐN_ĐB | 11,33 | 60 |
| 12A | 30 | 56,2 | ĐN_ĐB | 14,42 | 40 |
| 4 | 32 | 54,3 | Đông Nam | 14 | 35 |
| 5 | 32 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 28 |
| 6 | 32 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 50 |
| 12 | 32 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 45 |
| 18 | 32 | 54,3 | Đông Nam | 14 | 55 |
| 20 | 32 | 54,3 | Đông Nam | 14 | 45 |
| 34 | 32 | 54,3 | Đông Nam | 12 | 65 |
| 41 | 32 | 54,3 | Đông Nam | 11 | 32 |
| 12A | 32 | 54,3 | Đông Nam | 14 | 25 |
| 6 | 34 | 65,1 | Đông Nam | 14.5 | 70 |
| 15 | 34 | 65,1 | Đông Nam | 14.5 | 65 |
| 16 | 34 | 65,1 | Đông Nam | 14.5 | 70 |
| 18 | 34 | 65,1 | Đông Nam | 14 | 80 |
| 19 | 34 | 65,1 | Đông Nam | 14 | 70 |
| 30 | 34 | 65,1 | Đông Nam | 12,5 | 65 |
| 36 | 34 | 65,1 | Đông Nam | 11 | 65 |
| 38 | 34 | 65,1 | Đông Nam | 11 | 60 |
| 40 | 34 | 65,1 | Đông Nam | 11 | 32 |
| 41 | 34 | 65,1 | Đông Nam | 11 | 32 |
| 42 | 34 | 65,1 | Đông Nam | 10 | 28 |
| 12A | 34 | 65,1 | Đông Nam | 14,5 | 30 |
| 5 | 36 | 45 | Đông Nam | 14,5 | 30 |
| 6 | 36 | 45 | Đông Nam | 14,5 | 45 |
| 7 | 36 | 45 | Đông Nam | 14,5 | 35 |
| 9 | 36 | 45 | Đông Nam | 14,5 | 45 |
| 11 | 36 | 45 | Đông Nam | 14,5 | 30 |
| 12 | 36 | 45 | Đông Nam | 14,5 | 40 |
| 14 | 36 | 45 | Đông Nam | 14,5 | 28 |
| 16 | 36 | 45 | Đông Nam | 14,5 | 40 |
| 18 | 36 | 45 | Đông Nam | 14 | 50 |
| 20 | 36 | 45 | Đông Nam | 14 | 40 |
| 15 | 38 | 65,1 | Đông Nam | 14.5 | 70 |
| 39 | 38 | 65,1 | Đông Nam | 11 | 85 |
| 41 | 38 | 65,1 | Đông Nam | 11 | 32 |
| 4 | 40 | 54,3 | Đông Nam | 14 | 28 |
| 5 | 40 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 28 |
| 12 | 40 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 45 |
| 15 | 40 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 30 |
| 16 | 40 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 40 |
| 17 | 40 | 54,3 | Đông Nam | 14 | 50 |
| 19 | 40 | 54,3 | Đông Nam | 14 | 50 |
| 20 | 40 | 54,3 | Đông Nam | 14 | 50 |
| 25 | 40 | 54,3 | Đông Nam | 13 | 55 |
| 28 | 40 | 54,3 | Đông Nam | 12,5 | 50 |
| 30 | 40 | 54,3 | Đông Nam | 12,5 | 60 |
| 34 | 40 | 54,3 | Đông Nam | 12 | 65 |
| 41 | 40 | 54,3 | Đông Nam | 11 | 35 |
| 12A | 40 | 54,3 | Đông Nam | 14 | 25 |
| 5 | 42 | 56,2 | ĐN_TN | 14,94 | 40 |
| 6 | 42 | 56,2 | ĐN_TN | 14,94 | 55 |
| 9 | 42 | 56,2 | ĐN_TN | 14,94 | 60 |
| 10 | 42 | 56,2 | ĐN_TN | 14,94 | 45 |
| 14 | 42 | 56,2 | ĐN_TN | 14,94 | 55 |
| 19 | 42 | 56,2 | ĐN_TN | 14,42 | 50 |
| 20 | 42 | 56,2 | ĐN_TN | 14,42 | 50 |
| 24 | 42 | 56,2 | ĐN_TN | 13,39 | 75 |
| 25 | 42 | 56,2 | ĐN_TN | 13.39 | 55 |
| 28 | 42 | 56,2 | ĐN_TN | 12.875 | 60 |
| 30 | 42 | | | | |
| 31 | 42 | 56,2 | ĐN_TN | 12.875 | 65 |
| 37 | 42 | 56,2 | ĐN_TN | 11.33 | 65 |
| 42 | 42 | 56,3 | ĐN_TN | 10.33 | 50 |
| 3 | 44 | 53,5 | Tây Nam | 14 | 45 |
| 4 | 44 | 53,5 | Tây Nam | 14 | 40 |
| 6 | 44 | 53,5 | Tây Nam | 14,5 | 55 |
| 14 | 44 | 53,5 | Tây Nam | 14,5 | 50 |
| 34 | 44 | 53,5 | Tây Nam | 12 | 70 |
| 34 | 44 | 53,5 | Tây Nam | 12 | 65 |
| 25 | 46 | 73,7 | Tây Nam | 13 | 25 |
| 31 | 46 | 73,6 | Tây Nam | 12 | 35 |
| 35 | 46 | 73,6 | Tây Nam | 12 | 30 |
Quý Khách Hàng Muốn Mua Căn Hộ Kim Văn Kim Lũ CT12B Hãy Liên Hệ Với Chúng Tôi
BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI ANThông Tin Liên Hệ để mua căn hộ kim văn kim lũ:
Mss Hoa: 0935.641.626 - 0916.185.812
Mr Đại: 0987.246.081
Địa Chỉ: Kiot số 06 - CT10A - KĐT Đại Thanh - Thanh Trì - Hà Nội
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét