Báo Giá Căn Hộ Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C Phần 1
Báo giá chung cư kim văn kim lũ CT12C Phần 2 Xem chi tiết:
Quý Khách nhu cầu mua căn hộ Ct12 kim văn kim lũ.
BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Thông Tin Liên Hệ để mua căn hộ kim văn kim lũ:
Mss Hoa 0935.641.626 - 0916.185.812
Mss Hoa 0935.641.626 - 0916.185.812
Mr Đại 0987.246.081
Mss Lương : 0916.060.623 - 0966.060.623
Địa Chỉ: Kiot số 06 - CT10A - KĐT Đại Thanh - Thanh Trì - Hà NộiMss Lương : 0916.060.623 - 0966.060.623
- Mặt bằng chung cư kim văn kim lũ CT12C Xem: Tại Đây
Báo Giá Kim Văn Kim Lũ CT12C phần 2
BÁO GIÁ CĂN HỘ CT12C KIM VĂN KIM LŨ CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN PHẦN 1
| Tầng | Căn Số | Diện Tích | Hướng | Giá Gốc | Chênh |
| 2 | 2 | 73,6 | Tây Nam | 14 | 30 |
| 5 | 2 | 73,6 | Tây Nam | 14.5 | 10 |
| 6 | 2 | 73,6 | Tây Nam | 14.5 | 18 |
| 12 | 2 | 73,6 | Tây Nam | 14.5 | 35 |
| 24 | 2 | 73,6 | Tây Nam | 13 | 40 |
| 26 | 2 | 73,6 | Tây Nam | 12,5 | 45 |
| 29 | 2 | 73,6 | Tây Nam | 12,5 | 40 |
| 30 | 2 | 73,6 | Tây Nam | 12.5 | 30 |
| 30 | 2 | 73,6 | Tây Nam | 12,5 | 30 |
| 32 | 2 | 73,6 | Tây Nam | 12 | 45 |
| 33 | 2 | 73,6 | Tây Nam | 12 | 40 |
| 34 | 2 | 73,6 | Tây Nam | 12 | 45 |
| 35 | 2 | 73,6 | Tây Nam | 12 | 38 |
| 38 | 2 | 73,6 | Tây Nam | 11 | 65 |
| 39 | 2 | 73,6 | Tây Nam | 11 | 35 |
| 40 | 2 | 73,6 | Tây Nam | 11 | 30 |
| 41 | 2 | 73,6 | Đông Bắc | 11 | 35 |
| 42 | 2 | 73,6 | Tây Nam | 10 | 20 |
| 2 | 4 | 73,6 | Đông Bắc | 14 | 30 |
| 3 | 4 | 53,5 | Tây Nam | 14 | 45 |
| 4 | 4 | 53,5 | Tây Nam | 14 | 45 |
| 8 | 4 | 53.5 | Tây Nam | 14.5 | 65 |
| 10 | 4 | 53,5 | Tây Nam | 14,5 | 65 |
| 11 | 4 | 53.5 | Tây Nam | 14.5 | 50 |
| 16 | 4 | 53,5 | Tây Nam | 14.5 | 60 |
| 19 | 4 | 53,5 | Tây Nam | 14 | 65 |
| 22 | 4 | 53.5 | Tây Nam | 13 | 80 |
| 24 | 4 | 53.5 | Tây Nam | 13 | 75 |
| 29 | 4 | 53.5 | Tây Nam | 12,5 | 80 |
| 30 | 4 | 53,5 | Tây Nam | 12.5 | 70 |
| 33 | 4 | 53,5 | Tây Nam | 12 | 75 |
| 39 | 4 | 53,5 | Tây Nam | 11 | 75 |
| 41 | 4 | 53,5 | Tây Nam | 11 | 52 |
| 12A | 4 | 53,5 | Tây Nam | 14 | 60 |
| 4 | 6 | 56,2 | TN_TB | 14,42 | 28 |
| 5 | 6 | 56,2 | TN_TB | 14,935 | 30 |
| 10 | 6 | 56,2 | TN_TB | 14,94 | 45 |
| 11 | 6 | 56,2 | TN_TB | 14,94 | 35 |
| 12 | 6 | 56,2 | TN_TB | 14,94 | 45 |
| 14 | 6 | 56.2 | Tây Bắc | 14.935 | 25 |
| 14 | 6 | 56,2 | TN_TB | 14,935 | 25 |
| 15 | 6 | 56,2 | TN_TB | 14,94 | 45 |
| 16 | 6 | 56,2 | TN_TB | 14,935 | 45 |
| 17 | 6 | 56,2 | TN_TB | 13.39 | 40 |
| 17 | 6 | 56,2 | TN_TB | 14,42 | 35 |
| 19 | 6 | 56,2 | TN_TB | 14.42 | 50 |
| 19 | 6 | 56,2 | TN_TB | 14,42 | 35 |
| 23 | 6 | 56,2 | TN_TB | 13.39 | 55 |
| 24 | 6 | 56,2 | TN_TB | 13.39 | 55 |
| 24 | 6 | 56,2 | TN_TB | 13,39 | 60 |
| 25 | 6 | 56,2 | TN_TB | 13.39 | 55 |
| 26 | 6 | 56,2 | TN_TB | 12,875 | 65 |
| 27 | 6 | 56,2 | TN_TB | 12.875 | 65 |
| 32 | 6 | 56,2 | TN_TB | 12,36 | 60 |
| 33 | 6 | 56,2 | TN-TB | 12.935 | 60 |
| 34 | 6 | 56,2 | TN_TB | 12,36 | 60 |
| 35 | 6 | 56,2 | TN_TB | 12,36 | 60 |
| 38 | 6 | 56,2 | TN_TB | 11,33 | 70 |
| 39 | 6 | 56,2 | TN_TB | 11,33 | 50 |
| 40 | 6 | 56,2 | TN_TB | 11,33 | 50 |
| 42 | 6 | 56,2 | Đông Nam | 10 | 28 |
| 12A | 6 | 56,2 | TN_TB | 14,42 | 55 |
| 4 | 8 | 54.3 | Tây Bắc | 14 | 18 |
| 5 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 25 |
| 5 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 15 |
| 8 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 38 |
| 9 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 45 |
| 12 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14.5 | 30 |
| 15 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 30 |
| 16 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 30 |
| 18 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 45 |
| 19 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 45 |
| 20 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 45 |
| 25 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 45 |
| 26 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 12.5 | 45 |
| 32 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 12 | 55 |
| 33 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 12 | 55 |
| 34 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 12 | 55 |
| 35 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 12 | 48 |
| 40 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 11 | 40 |
| 12A | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 15 |
| 2 | 10 | 53,5 | Đông Bắc | 14 | 40 |
| 3 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 25 |
| 14 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 14,5 | 40 |
| 16 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 14,5 | 40 |
| 17 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 40 |
| 17 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 35 |
| 18 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 40 |
| 20 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 28 |
| 20 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 45 |
| 24 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 13 | 50 |
| 25 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 13 | 50 |
| 29 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 12,5 | 60 |
| 30 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 12,5 | 50 |
| 32 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 12 | 65 |
| 33 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 12 | 65 |
| 34 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 12 | 65 |
| 35 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 12 | 50 |
| 37 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 11 | 65 |
| 37 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 11 | 65 |
| 38 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 11 | 65 |
| 39 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 11 | 45 |
| 40 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 11 | 40 |
| 2 | 12 | 56,2 | | 14,42 | 40 |
| 3 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14 | 28 |
| 4 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14 | 28 |
| 5 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 15 |
| 6 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 30 |
| 7 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 30 |
| 8 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 45 |
| 9 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 30 |
| 10 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 30 |
| 11 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 35 |
| 12 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 40 |
| 14 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 35 |
| 15 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 35 |
| 17 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14 | 40 |
| 19 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14 | 40 |
| 20 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14 | 45 |
| 24 | 12 | 45 | Tây Bắc | 13 | 50 |
| 26 | 12 | 45 | Tây Bắc | 12.5 | 45 |
| 27 | 12 | 45 | Tây Bắc | 12.5 | 50 |
| 28 | 12 | 45 | Tây Bắc | 12,5 | 50 |
| 31 | 12 | 45 | Tây Bắc | 12 | 60 |
| 33 | 12 | 45 | Tây Bắc | 12 | 50 |
| 34 | 12 | 45 | Tây Bắc | 12 | 55 |
| 35 | 12 | 45 | Tây Bắc | 12 | 45 |
| 40 | 12 | 45 | Tây Bắc | 11 | 40 |
| 41 | 12 | 45 | Tây Bắc | 11 | 40 |
| 12A | 12 | 45 | Tây Bắc | 14 | 15 |
| 2 | 14 | 54,3 | | 14 | 35 |
| 4 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 15 |
| 5 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 14,5 | 20 |
| 5 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 14,5 | 25 |
| 8 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 14,5 | 40 |
| 9 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 14,5 | 28 |
| 10 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 14,5 | 30 |
| 11 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 14,5 | 30 |
| 12 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 14,5 | 40 |
| 14 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 14.5 | 25 |
| 14 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 14,5 | 25 |
| 16 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 14,5 | 30 |
| 17 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 40 |
| 18 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 40 |
| 19 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 45 |
| 20 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 45 |
| 21 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 13 | 60 |
| 24 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 13 | 50 |
| 25 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 13 | 50 |
| 25 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 13 | 50 |
| 29 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 12,5 | 55 |
| 30 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 12,5 | 50 |
| 32 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 12 | 65 |
| 33 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 12 | 65 |
| 34 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 12 | 65 |
| 38 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 11 | 65 |
| 39 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 11 | 45 |
| 40 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 11 | 40 |
| 12A | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 14 | 25 |
| 2 | 16 | 65.1 | Đông Nam | 14 | 40 |
| 5 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 25 |
| 6 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 35 |
| 8 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 38 |
| 10 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 25 |
| 11 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 25 |
| 12 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 30 |
| 16 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 30 |
| 17 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 35 |
| 18 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 45 |
| 20 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 45 |
| 26 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 12.5 | 45 |
| 27 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 12.5 | 55 |
| 29 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 12.5 | 50 |
| 30 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 12.5 | 50 |
| 31 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 12 | 60 |
| 33 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 12 | 55 |
| 34 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 12 | 55 |
| 42 | 16 | 54,3 | Đông Nam | 10 | 25 |
| 4 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 14.42 | 36 |
| 5 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 14,94 | 25 |
| 5 | 18 | 56,2 | TN_ĐB | 14,935 | 30 |
| 5 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 14,935 | 30 |
| 7 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 14,94 | 25 |
| 7 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 14,935 | 30 |
| 9 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 14,94 | 40 |
| 11 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 14,94 | 35 |
| 14 | 18 | 56,2 | TN_ĐB | 14,935 | 40 |
| 17 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 14,42 | 45 |
| 22 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 13.39 | 75 |
| 23 | 18 | 56.2 | ĐB_TB | 13.39 | 48 |
| 24 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 13.39 | 50 |
| 25 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 12,835 | 60 |
| 25 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 13.39 | 60 |
| 28 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 12.875 | 45 |
| 30 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 12.875 | 55 |
| 31 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 12,36 | 60 |
| 32 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 12,36 | 60 |
| 33 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 12,36 | 55 |
| 33 | 18 | 56,2 | TB-ĐB | 12.935 | 60 |
| 34 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 12,36 | 60 |
| 35 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 12,36 | 60 |
| 37 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 11.33 | 65 |
| 37 | 18 | 56.2 | ĐB_TB | 11.33 | 65 |
| 38 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 11 | 65 |
| 39 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 11 | 50 |
| 40 | 18 | 56,2 | TN_ĐB | 11,33 | 50 |
| 42 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 10,33 | 28 |
| 2 | 20 | 65.1 | | 14 | 40 |
| 5 | 20 | 53,5 | Đông Bắc | 14,5 | 50 |
| 6 | 20 | 53,5 | Đông Bắc | 14.5 | 58 |
| 11 | 20 | 53,5 | Đông Bắc | 14,5 | 65 |
| 19 | 20 | 53,5 | Đông Bắc | 14 | 65 |
| 20 | 20 | 53,5 | Đông Bắc | 14 | 65 |
| 25 | 20 | 53.5 | Đông Bắc | 13 | 80 |
| 28 | 20 | 53,5 | Đông Bắc | 12.5 | 80 |
| 29 | 20 | 53,5 | Đông Bắc | 12.5 | 75 |
| 30 | 20 | 53,5 | Đông Bắc | 12,5 | 70 |
| 31 | 20 | 53,5 | Đông Bắc | 12 | 75 |
| 31 | 20 | 53.5 | Đông Bắc | 12 | 75 |
| 32 | 20 | 53,5 | Đông Bắc | 12 | 75 |
| 33 | 20 | 53,5 | Đông Bắc | 12 | 75 |
| 34 | 20 | 53,5 | Đông Bắc | 12 | 75 |
| 35 | 20 | 53,5 | Đông Bắc | 12 | 70 |
| 37 | 20 | 53,5 | Đông Bắc | 11 | 75 |
| 38 | 20 | 53,5 | Đông Bắc | 11 | 75 |
| 40 | 20 | 53,5 | Đông Bắc | 11 | 55 |
| 40 | 20 | 53,5 | Đông Bắc | 11 | 60 |
| 41 | 20 | 53,5 | Đông Bắc | 11 | 55 |
| 12A | 20 | 53,5 | Đông Bắc | 14 | 55 |
BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI ANThông Tin Liên Hệ để mua căn hộ kim văn kim lũ:
Mss Hoa 0935.641.626 - 0916.185.812Mr Đại 0987.246.081Địa Chỉ: Kiot số 06 - CT10A - KĐT Đại Thanh - Thanh Trì - Hà Nội
Thông Tin Liên Hệ để mua căn hộ kim văn kim lũ:
Mss Hoa 0935.641.626 - 0916.185.812
Mss Hoa 0935.641.626 - 0916.185.812
Mr Đại 0987.246.081
Địa Chỉ: Kiot số 06 - CT10A - KĐT Đại Thanh - Thanh Trì - Hà Nội
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét