Bán Chung Cư Kim Văn kim Lũ CT12A, CT12B , Tập Hợp Các Căn Hộ Trên Thị Trường Liên hệ
Ms Hoa: 0935.641.626 - 0916.185.812
Ms Lương: 0966.060.623 - 0916.060.623
để mua căn hộ
- Mặt bằng căn hộ kim văn kim lũ CT12A xem: Tại Đây
| Tầng | Căn Số | Diện Tích | Hướng | Giá Gốc | Chênh |
| 35 | 2 | 73,6 | Tây Nam | 12 | 25 |
| 4 | 6 | 56,2 | TN_TB | 14,42 | 25 |
| 5 | 6 | 56,2 | TN_TB | 14,94 | 30 |
| 6 | 6 | 56,2 | TN_TB | 14,94 | 38 |
| 9 | 6 | 56,2 | TN_TB | 14,935 | 60 |
| 16 | 6 | 56,2 | TN_TB | 14,94 | 45 |
| 20 | 6 | 56,2 | TN_TB | 14,42 | 45 |
| 30 | 6 | 56,2 | TN_TB | 12.875 | 60 |
| 35 | 6 | 56,2 | TN_TB | 12,36 | 50 |
| 38 | 6 | 56,2 | TN_TB | 11,33 | 65 |
| 39 | 6 | 56,2 | TN_TB | 11,33 | TT |
| 6 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 15 |
| 8 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14.5 | 25 |
| 16 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 40 |
| 19 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 25 |
| 20 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 14 | 48 |
| 25 | 8 | 54,3 | Tây Bắc | 13 | 45 |
| 30 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 12,5 | 50 |
| 34 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 12 | 50 |
| 41 | 10 | 65,1 | Tây Bắc | 11 | 25 |
| 6 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 38 |
| 7 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 25 |
| 9 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 60 |
| 11 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 30 |
| 12 | 12 | 45 | Tây Bắc | 14,5 | 30 |
| 35 | 14 | 65,1 | Tây Bắc | 12 | 45 |
| 9 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 14,5 | 25 |
| 29 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 12,5 | 55 |
| 30 | 16 | 54,3 | Tây Bắc | 12,5 | 50 |
| 3 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 14,42 | 40 |
| 9 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 14,935 | 60 |
| 11 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 14,935 | 80 |
| 19 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 14 | 35 |
| 35 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 12,36 | 30 |
| 40 | 18 | 56,2 | ĐB_TB | 11,33 | 35 |
| 12 | 20 | 53,5 | Đông Bắc | 14,5 | 55 |
| 16 | 20 | 53,5 | Đông Bắc | 14,5 | 45 |
| 41 | 20 | 53,5 | Đông Bắc | 11 | 55 |
| 38 | 22 | 73,6 | Đông Bắc | 11 | 35 |
| 38 | 22 | 73,6 | Đông Bắc | 11 | 30 |
| 42 | 22 | 73,6 | Đông Bắc | 10 | 30 |
| 17 | 26 | 73,6 | Đông Bắc | 14 | 25 |
| 38 | 26 | 73,6 | Đông Bắc | 11 | 45 |
| 39 | 26 | 73,6 | Đông Bắc | 11 | 25 |
| 14 | 28 | 53,5 | Đông Bắc | 14,5 | 40 |
| 17 | 28 | 53,5 | Đông Bắc | 14 | 55 |
| 20 | 28 | 53,5 | Đông Bắc | 14 | 50 |
| 20 | 28 | 53,5 | Đông Bắc | 14 | 45 |
| 19 | 30 | 56,2 | ĐN_ĐB | 14,42 | 50 |
| 20 | 30 | 56,2 | ĐN_ĐB | 14,42 | 50 |
| 30 | 30 | 56,2 | ĐN_ĐB | 12.875 | 65 |
| 33 | 30 | 56,2 | ĐN_ĐB | 12,36 | 70 |
| 35 | 30 | 56,2 | ĐN_ĐB | 12,36 | 55 |
| 39 | 30 | 56,2 | ĐN_ĐB | 12,36 | TT |
| 41 | 30 | 56,2 | ĐN_ĐB | 11,33 | 50 |
| 15 | 32 | 54,3 | Đông Nam | 15 | 45 |
| 15 | 32 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 45 |
| 18 | 32 | 54,3 | Đông Nam | 14 | 45 |
| 33 | 32 | 54,3 | Đông Nam | 12 | 45 |
| 34 | 32 | 54,3 | Đông Nam | 12 | 65 |
| 12A | 32 | 54,3 | Đông Nam | 14.5 | 25 |
| 9 | 34 | 65,1 | Đông Nam | 14,5 | 60 |
| 34 | 34 | 65,1 | Đông Nam | 12 | 65 |
| 35 | 34 | 65,1 | Đông Nam | 12 | 50 |
| 40 | 34 | 65,1 | Đông Nam | 11 | 35 |
| 42 | 34 | 65,1 | Đông Nam | 10 | 30 |
| 9 | 36 | 45 | Đông Nam | 14,5 | 50 |
| 11 | 36 | 45 | Đông Nam | 14,5 | 40 |
| 12 | 36 | 45 | Đông Nam | 14,5 | 35 |
| 22 | 36 | 45 | Đông Nam | 13 | 60 |
| 30 | 36 | 45 | Đông Nam | 12,5 | TT |
| 31 | 36 | 45 | Đông Nam | 12 | 65 |
| 34 | 36 | 45 | Đông Nam | 12 | 60 |
| 12A | 36 | 45 | Đông Nam | 14,5 | 25 |
| 5 | 38 | 65,1 | Đông Nam | 14,5 | 45 |
| 16 | 38 | 65,1 | Đông Nam | 14,5 | 60 |
| 16 | 38 | 65,1 | Đông Nam | 14,5 | 60 |
| 30 | 38 | 65,1 | Đông Nam | 12,5 | 65 |
| 41 | 38 | 65,1 | Đông Nam | 11 | 40 |
| 3 | 40 | 54,3 | Đông Nam | 14 | 32 |
| 5 | 40 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 40 |
| 11 | 40 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 30 |
| 14 | 40 | 54,3 | Đông Nam | 14,5 | 50 |
| 25 | 40 | 54,3 | Đông Nam | 13 | 45 |
| 25 | 40 | 54,3 | Đông Nam | 13 | 50 |
| 25 | 40 | 54,3 | Đông Nam | 12,5 | 50 |
| 25 | 40 | 54,3 | Đông Nam | 13 | 65 |
| 30 | 40 | 54,3 | Đông Nam | 12,5 | 65 |
| 33 | 40 | 54,3 | Đông Nam | 12 | 55 |
| 5 | 42 | 56,2 | ĐN_TN | 14,94 | 40 |
| 6 | 42 | 56,2 | ĐN_TN | 14,94 | TT |
| 7 | 42 | 56,2 | ĐN_TN | 14,94 | 55 |
| 16 | 42 | 56,2 | ĐN_TN | 14,94 | 60 |
| 19 | 42 | 56,2 | ĐN_TN | 14,42 | 70 |
| 19 | 42 | 56,2 | ĐN_TN | 14,42 | 65 |
| 20 | 42 | 56,2 | ĐN_TN | 14,42 | 60 |
| 31 | 42 | 56,2 | ĐN_TN | 12,36 | 75 |
| 35 | 42 | 56,2 | ĐN_TN | 12,36 | 60 |
| 41 | 42 | 56,2 | ĐN_TN | 11,33 | 45 |
| 5 | 44 | 54,4 | Đông Nam | 14,6 | 35 |
| 9 | 44 | 53,5 | Tây Nam | 14,5 | 60 |
| 11 | 44 | 53,5 | Tây Nam | 14,5 | 45 |
| 15 | 44 | 53,5 | Tây Nam | 14,5 | 45 |
| 15 | 44 | 54,4 | Đông Nam | 14,5 | 55 |
| 16 | 44 | 53,5 | Tây Nam | 14,5 | 40 |
| 7 | 46 | 73,6 | Tây Nam | 14.5 | 20 |
| 35 | 46 | 73,6 | Tây Nam | 12 | 15 |
| 38 | 46 | 73,6 | Tây Nam | 11 | 35 |
| 38 | 46 | 73,6 | Tây Nam | 11 | 30 |
BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Địa chỉ: Kiot số 6 CT10A – KDT Đại Thanh – Thanh Trì – Hà Nội
Mss Hoa: 0935.641.626
Ms Lương: 0916.060.623 ![]() |
| tổng thể kim văn kim lũ |
Hiện Tôi đang bán các căn hộ chung cư thuộc dự án Godensilk – Kim Văn Kim Lũ và các căn iot của chung cư và các căn hộ chung cư kim văn kim lũ giá rẻ
Giá gốc các căn hộ chung cư kim văn kim lũ:
Tầng 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20: Giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 5 đến tầng 16: Giá gốc 14,5 triệu/m2
Tầng 21 đến tầng 25: giá gốc 13 triệu/m2
Tầng 26 đến tầng 30: Giá gốc 12,5 triệu/m2
Tầng 31 đến tầng 35: Giá gốc 12 triệu/m2
Tầng 36 đến tầng 39: Giá gốc 11 triệu/m2
Tiến độ đóng tiền:
Đợt 1: Xây xong móng đóng 20%
Đợt 2: Xây xong tầng 13 đóng 20%
Đợt 3: Xây xong tầng 26 đóng 20%
Đợt 4: Xây xong tầng 39 đóng 20%
Đợt 5: Hoàn thiện và bàn giao nhà đóng 20% còn lại
Tiến Độ Xây dựng tòa chung cư
Hiện Chung Cư Kim Văn Kim Lũ đã xây dựng đến tầng 16 và đã đóng tiền đợt 2.
Quý khách có nhu cầu mua căn hộ chung cư kim văn kim lũ Liên hệ:
Mss Lương: 0916.060.623

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét